CALLSIGN : R3RZ
NAME : Gogulin Pavel Yurievich
ADDRESS : Severnaya 19 Uvarovo, Tambovskaya oblast, 393462 Russian Federation 393462 Россия Тамбовская обл., г.Уварово ул. Северная 19

------------------------------------------------------------------------------------
QSO   1 : 3622	PH	2021-09-24	1800	R3RZ	59	001	RC6AC	59	001	1	-	-	
QSO   2 : 3619	PH	2021-09-24	1800	R3RZ	59	002	UB3LBM	59	001	1	1	-	'UB3LBM' at 3.5MHz round 1 (mult +1)
QSO   3 : 3616	PH	2021-09-24	1800	R3RZ	59	003	UA6CC	59	002	1	-	-	
QSO   4 : 3613	PH	2021-09-24	1801	R3RZ	59	004	RL4A	59	003	1	-	-	
QSO   5 : 3610	PH	2021-09-24	1801	R3RZ	59	005	RA3OA	59	002	1	-	-	
QSO   6 : 3607	PH	2021-09-24	1801	R3RZ	59	006	RC5Z	59	004	1	-	-	
QSO   7 : 3605	PH	2021-09-24	1801	R3RZ	59	007	RZ3LC	59	005	1	1	-	'RZ3LC' at 3.5MHz round 1 (mult +1)
QSO   8 : 3601	PH	2021-09-24	1802	R3RZ	59	008	R3EC	59	010	1	-	-	
QSO   9 : 3611	PH	2021-09-24	1803	R3RZ	59	009	R7AW	59	006	1	-	-	
QSO  10 : 3627	PH	2021-09-24	1803	R3RZ	59	010	R3LC	59	006	1	1	-	'R3LC' at 3.5MHz round 1 (mult +1)
QSO  11 : 3627	PH	2021-09-24	1804	R3RZ	59	011	R3EA	59	011	1	-	-	
QSO  12 : 3627	PH	2021-09-24	1804	R3RZ	59	012	R3OM	59	007	1	-	-	
QSO  13 : 3627	PH	2021-09-24	1805	R3RZ	59	013	RA4CL	59	004	1	-	-	
QSO  14 : 3627	PH	2021-09-24	1805	R3RZ	59	014	RT2P	59	007	-	-	-	NoLog [RT2P]
QSO  15 : 3627	PH	2021-09-24	1805	R3RZ	59	015	R3XX	59	009	1	-	-	
QSO  16 : 3627	PH	2021-09-24	1805	R3RZ	59	016	UA4FDK	59	008	1	-	-	
QSO  17 : 3627	PH	2021-09-24	1805	R3RZ	59	017	R3LG	59	010	1	1	-	'R3LG' at 3.5MHz round 1 (mult +1)
QSO  18 : 3627	PH	2021-09-24	1806	R3RZ	59	018	R3LB	59	006	1	1	-	'R3LB' at 3.5MHz round 1 (mult +1)
QSO  19 : 3627	PH	2021-09-24	1806	R3RZ	59	019	R4PBF	59	003	1	-	-	
QSO  20 : 3627	PH	2021-09-24	1807	R3RZ	59	020	RZ3LA	59	005	1	1	-	'RZ3LA' at 3.5MHz round 1 (mult +1)
QSO  21 : 3627	PH	2021-09-24	1807	R3RZ	59	021	R3PLN	59	008	1	-	-	
QSO  22 : 3627	PH	2021-09-24	1807	R3RZ	59	022	RK4HYT	59	007	-	-	-	NoLog [RK4HYT]
QSO  23 : 3627	PH	2021-09-24	1807	R3RZ	59	023	RM3X	59	011	1	-	-	
QSO  24 : 3602	PH	2021-09-24	1810	R3RZ	59	024	UA5L	59	022	1	1	-	'UA5L' at 3.5MHz round 1 (mult +1)
QSO  25 : 3609	PH	2021-09-24	1810	R3RZ	59	025	UA3LID	59	023	1	1	-	'UA3LID' at 3.5MHz round 1 (mult +1)
QSO  26 : 3609	PH	2021-09-24	1810	R3RZ	59	026	UA3YFL	59	004	1	-	-	
QSO  27 : 3609	PH	2021-09-24	1811	R3RZ	59	027	RC9FC	59	005	1	-	-	
QSO  28 : 3609	PH	2021-09-24	1812	R3RZ	59	028	UG5R	59	003	1	-	-	
QSO  29 : 3609	PH	2021-09-24	1812	R3RZ	59	029	RA4CCK	59	003	1	-	-	
QSO  30 : 3609	PH	2021-09-24	1813	R3RZ	59	030	UT3EK	59	012	1	-	-	
QSO  31 : 3609	PH	2021-09-24	1814	R3RZ	59	031	UA3LTV	59	012	1	1	-	'UA3LTV' at 3.5MHz round 1 (mult +1)
QSO  32 : 3609	PH	2021-09-24	1817	R3RZ	59	032	UR4MF	59	011	1	-	-	
QSO  33 : 1849	PH	2021-09-24	1821	R3RZ	59	033	RC5Z	59	042	1	-	-	
QSO  34 : 1852	PH	2021-09-24	1821	R3RZ	59	034	RL4A	59	039	1	-	-	
QSO  35 : 1856	PH	2021-09-24	1822	R3RZ	59	035	RA3OA	59	041	1	-	-	
QSO  36 : 1861	PH	2021-09-24	1823	R3RZ	59	036	RC6AC	59	032	1	-	-	
QSO  37 : 1861	PH	2021-09-24	1824	R3RZ	59	037	R3EA	59	046	1	-	-	
QSO  38 : 1861	PH	2021-09-24	1824	R3RZ	59	038	RZ3LC	59	036	1	1	-	'RZ3LC' at 1.8MHz round 1 (mult +1)
QSO  39 : 1861	PH	2021-09-24	1824	R3RZ	59	039	UA6CC	59	045	1	-	-	
QSO  40 : 1861	PH	2021-09-24	1824	R3RZ	59	040	R3OM	59	044	1	-	-	
QSO  41 : 1861	PH	2021-09-24	1825	R3RZ	59	041	RM3X	59	027	1	-	-	
QSO  42 : 1861	PH	2021-09-24	1825	R3RZ	59	042	R3XX	59	031	1	-	-	
QSO  43 : 1861	PH	2021-09-24	1825	R3RZ	59	043	R3EC	59	054	1	-	-	
QSO  44 : 1859	PH	2021-09-24	1828	R3RZ	59	044	R3LBK	59	020	1	1	-	'R3LBK' at 1.8MHz round 1 (mult +1)
QSO  45 : 1859	PH	2021-09-24	1829	R3RZ	59	045	UG5R	59	027	1	-	-	
QSO  46 : 1859	PH	2021-09-24	1829	R3RZ	59	046	UG4P	59	019	1	-	-	
QSO  47 : 1859	PH	2021-09-24	1830	R3RZ	59	047	RZ3LC	59	042	1	1	-	'RZ3LC' at 1.8MHz round 2 (mult +1)
QSO  48 : 1859	PH	2021-09-24	1830	R3RZ	59	048	RC5Z	59	053	1	-	-	
QSO  49 : 1859	PH	2021-09-24	1830	R3RZ	59	049	RC6AC	59	043	1	-	-	
QSO  50 : 1859	PH	2021-09-24	1831	R3RZ	59	050	UG4P	59	021	1	-	-	
QSO  51 : 1856	PH	2021-09-24	1831	R3RZ	59	051	R3XX	59	044	1	-	-	
QSO  52 : 1853	PH	2021-09-24	1832	R3RZ	59	052	RA3OA	59	059	1	-	-	
QSO  53 : 1846	PH	2021-09-24	1832	R3RZ	59	053	UA6CC	59	056	1	-	-	
QSO  54 : 1862	PH	2021-09-24	1832	R3RZ	59	054	RM3X	59	036	1	-	-	
QSO  55 : 3609	PH	2021-09-24	1833	R3RZ	59	055	UA3LID	59	054	1	1	-	'UA3LID' at 3.5MHz round 2 (mult +1)
QSO  56 : 3609	PH	2021-09-24	1834	R3RZ	59	056	R3LB	59	035	1	1	-	'R3LB' at 3.5MHz round 2 (mult +1)
QSO  57 : 3609	PH	2021-09-24	1834	R3RZ	59	057	UA6CC	59	059	1	-	-	
QSO  58 : 3609	PH	2021-09-24	1835	R3RZ	59	058	R3LBN	59	017	1	1	-	'R3LBN' at 3.5MHz round 2 (mult +1)
QSO  59 : 3609	PH	2021-09-24	1836	R3RZ	59	059	RZ3LC	59	048	1	1	-	'RZ3LC' at 3.5MHz round 2 (mult +1)
QSO  60 : 3609	PH	2021-09-24	1836	R3RZ	59	060	UA3LTV	59	022	1	1	-	'UA3LTV' at 3.5MHz round 2 (mult +1)
QSO  61 : 3609	PH	2021-09-24	1837	R3RZ	59	061	RC5Z	59	067	1	-	-	
QSO  62 : 3609	PH	2021-09-24	1837	R3RZ	59	062	UA4FDK	59	030	1	-	-	
QSO  63 : 3609	PH	2021-09-24	1837	R3RZ	59	063	R3LG	59	059	1	1	-	'R3LG' at 3.5MHz round 2 (mult +1)
QSO  64 : 3609	PH	2021-09-24	1837	R3RZ	59	064	R3EC	59	073	1	-	-	
QSO  65 : 3609	PH	2021-09-24	1837	R3RZ	59	065	R3EA	59	064	1	-	-	
QSO  66 : 3609	PH	2021-09-24	1838	R3RZ	59	066	R3LC	59	040	1	1	-	'R3LC' at 3.5MHz round 2 (mult +1)
QSO  67 : 3609	PH	2021-09-24	1838	R3RZ	59	067	UA3YFL	59	030	1	-	-	
QSO  68 : 3609	PH	2021-09-24	1838	R3RZ	59	068	RC6AC	59	057	1	-	-	
QSO  69 : 3609	PH	2021-09-24	1839	R3RZ	59	069	RA4CL	59	017	1	-	-	
QSO  70 : 3609	PH	2021-09-24	1839	R3RZ	59	070	R3OM	59	067	1	-	-	
QSO  71 : 3609	PH	2021-09-24	1840	R3RZ	59	071	UG4P	59	028	1	-	-	
QSO  72 : 3609	PH	2021-09-24	1841	R3RZ	59	072	R4PBF	59	017	1	-	-	
QSO  73 : 3609	PH	2021-09-24	1841	R3RZ	59	073	R7AW	59	048	1	-	-	
QSO  74 : 3609	PH	2021-09-24	1842	R3RZ	59	074	RC9FC	59	012	1	-	-	
QSO  75 : 3609	PH	2021-09-24	1842	R3RZ	59	075	UA3LG	59	002	1	1	-	'UA3LG' at 3.5MHz round 2 (mult +1)
QSO  76 : 3609	PH	2021-09-24	1844	R3RZ	59	076	R3LBK	59	035	1	1	-	'R3LBK' at 3.5MHz round 2 (mult +1)
QSO  77 : 3608	PH	2021-09-24	1845	R3RZ	59	077	RL4A	59	067	1	-	-	
QSO  78 : 3600	PH	2021-09-24	1846	R3RZ	59	078	R3XX	59	071	1	-	-	
QSO  79 : 3604	PH	2021-09-24	1846	R3RZ	59	079	RZ3LA	59	043	1	1	-	'RZ3LA' at 3.5MHz round 2 (mult +1)
QSO  80 : 3621	PH	2021-09-24	1847	R3RZ	59	080	UG5R	59	051	1	-	-	
QSO  81 : 3628	PH	2021-09-24	1847	R3RZ	59	081	RM3X	59	050	1	-	-	
QSO  82 : 3631	PH	2021-09-24	1848	R3RZ	59	082	RA3OA	59	092	1	-	-	
QSO  83 : 3613	PH	2021-09-24	1851	R3RZ	59	083	SP6WAZ	59	006	-	-	-	NoLog [SP6WAZ]
QSO  84 : 1851	PH	2021-09-24	1851	R3RZ	59	084	R3EC	59	092	1	-	-	
QSO  85 : 1855	PH	2021-09-24	1852	R3RZ	59	085	R3OM	59	083	1	-	-	
QSO  86 : 1858	PH	2021-09-24	1854	R3RZ	59	086	UG5R	59	062	1	-	-	
QSO  87 : 1858	PH	2021-09-24	1854	R3RZ	59	087	RL4A	59	082	1	-	-	
QSO  88 : 1860	PH	2021-09-24	1857	R3RZ	59	088	RK4HYT	59	029	-	-	-	NoLog [RK4HYT]
QSO  89 : 1860	PH	2021-09-24	1858	R3RZ	59	089	R3EA	59	101	1	-	-	
QSO  90 : 1860	PH	2021-09-24	1859	R3RZ	59	090	UA3YDI	59	035	1	-	-	
QSO  91 : 1860	PH	2021-09-24	1859	R3RZ	59	091	UA5L	59	093	1	1	-	'UA5L' at 1.8MHz round 2 (mult +1)
QSO  92 : 1844	PH	2021-09-24	1900	R3RZ	59	092	RL4A	59	090	1	-	-	
QSO  93 : 1849	PH	2021-09-24	1900	R3RZ	59	093	R7AW	59	075	1	-	-	
QSO  94 : 1851	PH	2021-09-24	1901	R3RZ	59	094	RC5Z	59	107	1	-	-	
QSO  95 : 1857	PH	2021-09-24	1901	R3RZ	59	095	UA6CC	59	112	1	-	-	
QSO  96 : 1865	PH	2021-09-24	1902	R3RZ	59	096	RA3OA	59	111	1	-	-	
QSO  97 : 1858	PH	2021-09-24	1902	R3RZ	59	097	R3EC	59	109	1	-	-	
QSO  98 : 3613	PH	2021-09-24	1903	R3RZ	59	098	R3PLN	59	049	1	-	-	
QSO  99 : 3613	PH	2021-09-24	1904	R3RZ	59	099	R3LG	59	086	1	1	-	'R3LG' at 3.5MHz round 3 (mult +1)
QSO 100 : 3613	PH	2021-09-24	1904	R3RZ	59	100	RC6AC	59	087	1	-	-	
QSO 101 : 3613	PH	2021-09-24	1904	R3RZ	59	101	R3LBN	59	035	1	1	-	'R3LBN' at 3.5MHz round 3 (mult +1)
QSO 102 : 3613	PH	2021-09-24	1904	R3RZ	59	102	R4PBF	59	029	1	-	-	
QSO 103 : 3613	PH	2021-09-24	1904	R3RZ	59	103	UA3YFL	59	053	1	-	-	
QSO 104 : 3613	PH	2021-09-24	1905	R3RZ	59	104	R3LAQ	59	022	1	1	-	'R3LAQ' at 3.5MHz round 3 (mult +1)
QSO 105 : 3613	PH	2021-09-24	1905	R3RZ	59	105	R3EA	59	111	1	-	-	
QSO 106 : 3613	PH	2021-09-24	1907	R3RZ	59	106	R3LB	59	072	1	1	-	'R3LB' at 3.5MHz round 3 (mult +1)
QSO 107 : 3613	PH	2021-09-24	1907	R3RZ	59	107	UG4P	59	047	1	-	-	
QSO 108 : 3613	PH	2021-09-24	1907	R3RZ	59	108	RA4CL	59	026	1	-	-	
QSO 109 : 3613	PH	2021-09-24	1907	R3RZ	59	109	RZ3LC	59	089	1	1	-	'RZ3LC' at 3.5MHz round 3 (mult +1)
QSO 110 : 3613	PH	2021-09-24	1908	R3RZ	59	110	R2EL	59	052	1	-	-	
QSO 111 : 3613	PH	2021-09-24	1908	R3RZ	59	111	UA6CC	59	124	1	-	-	
QSO 112 : 3613	PH	2021-09-24	1908	R3RZ	59	112	RL4A	59	106	1	-	-	
QSO 113 : 3613	PH	2021-09-24	1909	R3RZ	59	113	UA4FCO	59	011	1	-	-	
QSO 114 : 3613	PH	2021-09-24	1909	R3RZ	59	114	R3OM	59	116	1	-	-	
QSO 115 : 3613	PH	2021-09-24	1909	R3RZ	59	115	R7AW	59	092	1	-	-	
QSO 116 : 3613	PH	2021-09-24	1912	R3RZ	59	116	UX4AA	59	073	1	-	-	
QSO 117 : 3613	PH	2021-09-24	1912	R3RZ	59	117	RA4CCK	59	016	1	-	-	
QSO 118 : 3613	PH	2021-09-24	1912	R3RZ	59	118	UA4FDK	59	061	1	-	-	
QSO 119 : 3613	PH	2021-09-24	1913	R3RZ	59	119	R3LD	59	085	1	1	-	'R3LD' at 3.5MHz round 3 (mult +1)
QSO 120 : 3613	PH	2021-09-24	1914	R3RZ	59	120	UA9XF	59	026	1	-	-	
QSO 121 : 3613	PH	2021-09-24	1914	R3RZ	59	121	RC5Z	59	138	1	-	-	
QSO 122 : 3613	PH	2021-09-24	1914	R3RZ	59	122	R3LC	59	077	1	1	-	'R3LC' at 3.5MHz round 3 (mult +1)
QSO 123 : 3613	PH	2021-09-24	1915	R3RZ	59	123	R3LAH	59	024	-	-	-	[R3LAH QSO:24], Partner error (59 0213/59 123)
QSO 124 : 3613	PH	2021-09-24	1916	R3RZ	59	124	RZ3LA	59	072	-	-	-	[RZ3LA QSO:71], Receive error (59 072/59 071)
QSO 125 : 3613	PH	2021-09-24	1916	R3RZ	59	125	UA3LID	59	123	1	1	-	'UA3LID' at 3.5MHz round 3 (mult +1)
QSO 126 : 3613	PH	2021-09-24	1917	R3RZ	59	126	R3EC	59	140	1	-	-	
QSO 127 : 3613	PH	2021-09-24	1918	R3RZ	59	127	RC9FC	59	026	1	-	-	
QSO 128 : 3613	PH	2021-09-24	1918	R3RZ	59	128	RA3OA	59	147	1	-	-	
QSO 129 : 3626	PH	2021-09-24	1919	R3RZ	59	129	UG5R	59	100	1	-	-	
QSO 130 : 3632	PH	2021-09-24	1920	R3RZ	59	130	R3XX	59	132	1	-	-	
QSO 131 : 3628	PH	2021-09-24	1921	R3RZ	59	131	UB3LBM	59	067	1	1	-	'UB3LBM' at 3.5MHz round 3 (mult +1)
QSO 132 : 3606	PH	2021-09-24	1923	R3RZ	59	132	UY2IG	59	021	-	-	-	NoLog [UY2IG]
QSO 133 : 1856	PH	2021-09-24	1924	R3RZ	59	133	UA3LID	59	136	1	1	-	'UA3LID' at 1.8MHz round 3 (mult +1)
QSO 134 : 1854	PH	2021-09-24	1924	R3RZ	59	134	R3EA	59	146	1	-	-	
QSO 135 : 1850	PH	2021-09-24	1925	R3RZ	59	135	RZ3LC	59	119	1	1	-	'RZ3LC' at 1.8MHz round 3 (mult +1)
QSO 136 : 1847	PH	2021-09-24	1925	R3RZ	59	136	R3OM	59	141	1	-	-	
QSO 137 : 1856	PH	2021-09-24	1926	R3RZ	59	137	UG4P	59	061	1	-	-	
QSO 138 : 1856	PH	2021-09-24	1927	R3RZ	59	138	RC6AC	59	116	1	-	-	
QSO 139 : 1856	PH	2021-09-24	1927	R3RZ	59	139	RK4HYT	59	043	-	-	-	NoLog [RK4HYT]
QSO 140 : 1856	PH	2021-09-24	1928	R3RZ	59	140	R3LBK	59	068	1	1	-	'R3LBK' at 1.8MHz round 3 (mult +1)
QSO 141 : 1856	PH	2021-09-24	1929	R3RZ	59	141	UA9XF	59	032	1	-	-	
QSO 142 : 1864	PH	2021-09-24	1929	R3RZ	59	142	UA5L	59	142	1	1	-	'UA5L' at 1.8MHz round 3 (mult +1)
QSO 143 : 1855	PH	2021-09-24	1932	R3RZ	59	148	UG5R	59	110	1	-	-	
QSO 144 : 1860	PH	2021-09-24	1930	R3RZ	59	143	UA5L	59	143	1	1	-	'UA5L' at 1.8MHz round 4 (mult +1)
QSO 145 : 1855	PH	2021-09-24	1931	R3RZ	59	144	RC5Z	59	154	1	-	-	
QSO 146 : 1855	PH	2021-09-24	1931	R3RZ	59	144	RC5Z	59	154	-	-	-	[RC5Z QSO:151], Receive error (59 154/59 151), Partner bad callsign (RA3OA/R3RZ [3])
QSO 147 : 1852	PH	2021-09-24	1931	R3RZ	59	145	RA3OA	59	164	1	-	-	
QSO 148 : 1848	PH	2021-09-24	1931	R3RZ	59	146	RL4A	59	139	1	-	-	
QSO 149 : 1855	PH	2021-09-24	1932	R3RZ	59	147	UA6CC	59	163	1	-	-	
QSO 150 : 1855	PH	2021-09-24	1932	R3RZ	59	148	UG5R	59	110	-	-	-	[UG5R QSO:108], Receive error (59 110/59 108), Partner bad callsign (R3OA/R3RZ [2])
QSO 151 : 1855	PH	2021-09-24	1932	R3RZ	59	149	R3LBK	59	073	1	1	-	'R3LBK' at 1.8MHz round 4 (mult +1)
QSO 152 : 1855	PH	2021-09-24	1932	R3RZ	59	150	UA4FCO	59	024	1	-	-	
QSO 153 : 1855	PH	2021-09-24	1933	R3RZ	59	151	R7AW	59	116	1	-	-	
QSO 154 : 3600	PH	2021-09-24	1934	R3RZ	59	152	RZ3LC	59	135	1	1	-	'RZ3LC' at 3.5MHz round 4 (mult +1)
QSO 155 : 3604	PH	2021-09-24	1935	R3RZ	59	153	R3EC	59	166	1	-	-	
QSO 156 : 3607	PH	2021-09-24	1935	R3RZ	59	154	RC9FC	59	030	1	-	-	
QSO 157 : 3607	PH	2021-09-24	1935	R3RZ	59	155	UA6CC	59	167	1	-	-	
QSO 158 : 3607	PH	2021-09-24	1935	R3RZ	59	156	UA4FDK	59	077	1	-	-	
QSO 159 : 3607	PH	2021-09-24	1936	R3RZ	59	157	UX4AA	59	094	1	-	-	
QSO 160 : 3607	PH	2021-09-24	1936	R3RZ	59	158	RA4CL	59	041	1	-	-	
QSO 161 : 3607	PH	2021-09-24	1936	R3RZ	59	159	RL4A	59	148	1	-	-	
QSO 162 : 3607	PH	2021-09-24	1937	R3RZ	59	160	R2EL	59	073	1	-	-	
QSO 163 : 3607	PH	2021-09-24	1938	R3RZ	59	161	R3EA	59	170	1	-	-	
QSO 164 : 3607	PH	2021-09-24	1938	R3RZ	59	162	R3LBK	59	078	1	1	-	'R3LBK' at 3.5MHz round 4 (mult +1)
QSO 165 : 3607	PH	2021-09-24	1938	R3RZ	59	163	R3LBN	59	056	1	1	-	'R3LBN' at 3.5MHz round 4 (mult +1)
QSO 166 : 3607	PH	2021-09-24	1939	R3RZ	59	164	RT2P	59	083	-	-	-	NoLog [RT2P]
QSO 167 : 3607	PH	2021-09-24	1939	R3RZ	59	165	RZ3LA	59	096	1	1	-	'RZ3LA' at 3.5MHz round 4 (mult +1)
QSO 168 : 3607	PH	2021-09-24	1939	R3RZ	59	166	UA3YDI	59	058	1	-	-	
QSO 169 : 3607	PH	2021-09-24	1940	R3RZ	59	167	RK4HYT	59	056	-	-	-	NoLog [RK4HYT]
QSO 170 : 3607	PH	2021-09-24	1940	R3RZ	59	168	UA3YFL	59	076	1	-	-	
QSO 171 : 3607	PH	2021-09-24	1941	R3RZ	59	169	RA4CCK	59	023	1	-	-	
QSO 172 : 3607	PH	2021-09-24	1941	R3RZ	59	170	RC5Z	59	176	1	-	-	
QSO 173 : 3607	PH	2021-09-24	1942	R3RZ	59	171	UY2IG	59	036	-	-	-	NoLog [UY2IG]
QSO 174 : 3607	PH	2021-09-24	1942	R3RZ	59	172	R3OM	59	174	1	-	-	
QSO 175 : 3607	PH	2021-09-24	1942	R3RZ	59	173	R7AW	59	125	1	-	-	
QSO 176 : 3607	PH	2021-09-24	1943	R3RZ	59	174	UG4P	59	073	1	-	-	
QSO 177 : 3607	PH	2021-09-24	1943	R3RZ	59	175	R3LB	59	097	1	1	-	'R3LB' at 3.5MHz round 4 (mult +1)
QSO 178 : 3607	PH	2021-09-24	1945	R3RZ	59	176	R3PLN	59	082	1	-	-	
QSO 179 : 3607	PH	2021-09-24	1945	R3RZ	59	177	R3LD	59	124	1	1	-	'R3LD' at 3.5MHz round 4 (mult +1)
QSO 180 : 3607	PH	2021-09-24	1945	R3RZ	59	178	UT3EK	59	077	1	-	-	
QSO 181 : 3607	PH	2021-09-24	1945	R3RZ	59	179	RC6AC	59	148	1	-	-	
QSO 182 : 3607	PH	2021-09-24	1946	R3RZ	59	180	UB3LBM	59	087	1	1	-	'UB3LBM' at 3.5MHz round 4 (mult +1)
QSO 183 : 3607	PH	2021-09-24	1946	R3RZ	59	181	UA3LTV	59	063	1	1	-	'UA3LTV' at 3.5MHz round 4 (mult +1)
QSO 184 : 3607	PH	2021-09-24	1946	R3RZ	59	182	UA9XF	59	038	1	-	-	
QSO 185 : 3607	PH	2021-09-24	1948	R3RZ	59	183	UA3LID	59	171	1	1	-	'UA3LID' at 3.5MHz round 4 (mult +1)
QSO 186 : 3607	PH	2021-09-24	1948	R3RZ	59	184	R3LAQ	59	038	1	1	-	'R3LAQ' at 3.5MHz round 4 (mult +1)
QSO 187 : 3607	PH	2021-09-24	1948	R3RZ	59	185	R3LC	59	110	1	1	-	'R3LC' at 3.5MHz round 4 (mult +1)
QSO 188 : 3623	PH	2021-09-24	1950	R3RZ	59	186	UG5R	59	146	1	-	-	
QSO 189 : 3607	PH	2021-09-24	1951	R3RZ	59	187	R4PBF	59	043	1	-	-	
QSO 190 : 3605	PH	2021-09-24	1953	R3RZ	59	188	RA3OA	59	209	1	-	-	
QSO 191 : 1854	PH	2021-09-24	1954	R3RZ	59	189	R3EA	59	195	1	-	-	
QSO 192 : 1863	PH	2021-09-24	1955	R3RZ	59	190	RM3X	59	134	1	-	-	
QSO 193 : 1865	PH	2021-09-24	1955	R3RZ	59	191	R3XX	59	192	1	-	-	
QSO 194 : 1867	PH	2021-09-24	1956	R3RZ	59	192	RC6AC	59	160	1	-	-	
QSO 195 : 1855	PH	2021-09-24	1957	R3RZ	59	193	R3OM	59	195	1	-	-	
QSO 196 : 1855	PH	2021-09-24	1959	R3RZ	59	194	UG5R	59	151	-	-	-	Duplicate [QSO 143]
QSO 197 : 1855	PH	2021-09-24	1959	R3RZ	59	195	RK4HYT	59	069	-	-	-	NoLog [RK4HYT]
QSO 198 : 1855	PH	2021-09-24	1959	R3RZ	59	196	UA3LTV	59	070	1	1	-	'UA3LTV' at 1.8MHz round 4 (mult +1)
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/mult/total): 183/50/9150
QSO summary (total/confirmed): 198/183 [92.4%]
